NRC (Next) | 3 | 60% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 2 | 40% | |
Geen | 1 | 20% | |
de Volkskrant | 0 | 0% | |
een regionale krant | 0 | 0% | |
Algemeen Dagblad | 0 | 0% | |
Trouw | 0 | 0% | |
Het Parool | 0 | 0% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 4 | 80% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 20% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 0 | 0% | |
5 stemmen |