NRC (Next) | 15 | 42% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 14 | 39% | |
Geen | 7 | 19% | |
de Volkskrant | 6 | 17% | |
een regionale krant | 3 | 8% | |
Algemeen Dagblad | 2 | 6% | |
Trouw | 1 | 3% | |
Het Parool | 1 | 3% | |
de Telegraaf | 1 | 3% | |
Anders | 1 | 3% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 4 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 15 | 42% | |
Gelderland | 5 | 14% | |
Overijssel | 6 | 17% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 1 | 3% | |
Zeeland | 1 | 3% | |
Limburg | 1 | 3% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 6% | |
Groningen | 1 | 3% | |
36 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!