NRC (Next) | 15 | 42% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 14 | 39% | |
Geen | 7 | 19% | |
de Volkskrant | 6 | 17% | |
een regionale krant | 3 | 8% | |
Algemeen Dagblad | 2 | 6% | |
Trouw | 1 | 3% | |
Het Parool | 1 | 3% | |
de Telegraaf | 1 | 3% | |
Anders | 1 | 3% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk fulltime | 4 | 11% | |
---|---|---|---|
Ik werk parttime | 4 | 11% | |
Ik werk als ZZP'er | 1 | 3% | |
Ik doe het huishouden | 0 | 0% | |
Ik ben een student | 24 | 67% | |
Tijdelijk werkloos | 2 | 6% | |
Langdurig werkloos / arbeidsongeschikt / gepensioneerd | 1 | 3% | |
Vrijwilligerswerk / mantelzorg | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!