Begraven | 21 | 34% | |
---|---|---|---|
Gecremeerd | 24 | 39% | |
Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 16 | 26% | |
61 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 3 | 5% | |
---|---|---|---|
PvdA | 4 | 7% | |
CDA | 15 | 25% | |
SP | 9 | 15% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 12 | 20% | |
Groenlinks | 8 | 13% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 1 | 2% | |
SGP | 1 | 2% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 5 | 8% | |
Andere / kleine partij | 2 | 3% | |
blanco / weet niet | 1 | 2% | |
61 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!