| Begraven | 4 | 20% | |
|---|---|---|---|
| Gecremeerd | 11 | 55% | |
| Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 5 | 25% | |
| 20 stemmen | |||
Ben je lid van een politieke partij?
| Ja | 5 | 25% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 14 | 70% | |
| 20 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!| Begraven | 4 | 20% | |
|---|---|---|---|
| Gecremeerd | 11 | 55% | |
| Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 5 | 25% | |
| 20 stemmen | |||
| Ja | 5 | 25% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 14 | 70% | |
| 20 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!