zeer laag [ < 36.9 spm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [36.9 - 55.6 spm] | 4 | 20% | |
ondergemiddeld [55.6 - 74.3 spm] | 8 | 40% | |
bovengemiddeld [74.3 - 93 spm] | 5 | 25% | |
hoog [93 - 112 spm] | 1 | 5% | |
zeer hoog [ > 112 spm] | 2 | 10% | |
20 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 11 | 55% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 6 | 30% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 1 | 5% | |
Anders | 2 | 10% | |
20 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!