zeer laag [ < 36.9 spm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [36.9 - 55.6 spm] | 2 | 29% | |
ondergemiddeld [55.6 - 74.3 spm] | 3 | 43% | |
bovengemiddeld [74.3 - 93 spm] | 1 | 14% | |
hoog [93 - 112 spm] | 0 | 0% | |
zeer hoog [ > 112 spm] | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Ik ben ...
geduldig | 1 | 14% | |
---|---|---|---|
een harde werker | 2 | 29% | |
humoristisch | 0 | 0% | |
aardig | 0 | 0% | |
nieuwsgierig | 3 | 43% | |
flamboyant | 0 | 0% | |
sluw | 0 | 0% | |
creatief | 1 | 14% | |
7 stemmen |