| Exacte wetenschappen | 8 | 44% | |
|---|---|---|---|
| Sociale wetenschappen | 5 | 28% | |
| Toegepaste wetenschappen | 3 | 17% | |
| Geesteswetenschappen | 1 | 6% | |
| Natuurwetenschappen | 1 | 6% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 18 stemmen | |||
Hoe vaak ben je ingeënt?
| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 9 | 50% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 6 | 33% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 11% | |
| Anders | 1 | 6% | |
| 18 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd