Minder dan 10ºC | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 0 | 0% | |
Tussen 15 en 20ºC | 3 | 43% | |
Tussen 20 en 25ºC | 3 | 43% | |
Tussen 25 en 30ºC | 1 | 14% | |
Tussen 30 en 35ºC | 0 | 0% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 14% | |
GroenLinks | 1 | 14% | |
D66 | 5 | 71% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
