It gives you a bad-boy look | 5 | 50% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 5 | 50% | |
It represents masculanity | 4 | 40% | |
it's easy not to shave | 4 | 40% | |
Other/Something else | 2 | 20% | |
10 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?
bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 60% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 3 | 30% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
Ik ga niet uit | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!