zeer weinig [ < 1 koppen koffie] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.42 koppen koffie] | 1 | 33% | |
ondergemiddeld [1.42 - 2.46 koppen koffie] | 1 | 33% | |
bovengemiddeld [2.46 - 3.51 koppen koffie] | 1 | 33% | |
veel [3.51 - 4.55 koppen koffie] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 4.55 koppen koffie] | 0 | 0% | |
3 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 2 | 67% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 33% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 0 | 0% | |
3 stemmen |