zeer weinig [ < 1 koppen koffie] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.42 koppen koffie] | 1 | 20% | |
ondergemiddeld [1.42 - 2.46 koppen koffie] | 1 | 20% | |
bovengemiddeld [2.46 - 3.51 koppen koffie] | 2 | 40% | |
veel [3.51 - 4.55 koppen koffie] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 4.55 koppen koffie] | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Heb je een smartphone?
Nee | 2 | 40% | |
---|---|---|---|
Ja, een iPhone (Apple) | 0 | 0% | |
Ja, een Android (HTC/Google) | 2 | 40% | |
Ja, een Blackberry (RIM) | 0 | 0% | |
Ja, een Nokia / Symbian | 0 | 0% | |
Ja, eentje met Windows Mobile (LG, Samsung) | 1 | 20% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |