Europa | 98 | 92% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 4 | 4% | |
Midden-Amerika | 1 | 1% | |
Zuid-Amerika | 1 | 1% | |
Midden-Oosten | 1 | 1% | |
Afrika | 1 | 1% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
106 stemmen |
Nieuwste reacties:



![]() Doe met ons mee, klik hier om lid te worden! | ![]() |
Europa | 98 | 92% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 4 | 4% | |
Midden-Amerika | 1 | 1% | |
Zuid-Amerika | 1 | 1% | |
Midden-Oosten | 1 | 1% | |
Afrika | 1 | 1% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
106 stemmen |