erg weinig [ < 1 computers] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.24 computers] | 7 | 21% | |
ondergemiddeld [1.24 - 2.97 computers] | 8 | 24% | |
bovengemiddeld [2.97 - 4.7 computers] | 9 | 26% | |
veel [4.7 - 6.43 computers] | 6 | 18% | |
erg veel [ > 6.43 computers] | 1 | 3% | |
geen | 0 | 0% | |
meer dan tien | 3 | 9% | |
34 stemmen |
Wat is je bloedgroep?
O+ | 2 | 6% | |
---|---|---|---|
A+ | 3 | 9% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 1 | 3% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 28 | 82% | |
34 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!