erg weinig [ < 1 computers] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.24 computers] | 4 | 14% | |
ondergemiddeld [1.24 - 2.97 computers] | 8 | 28% | |
bovengemiddeld [2.97 - 4.7 computers] | 10 | 34% | |
veel [4.7 - 6.43 computers] | 5 | 17% | |
erg veel [ > 6.43 computers] | 1 | 3% | |
geen | 0 | 0% | |
meer dan tien | 1 | 3% | |
29 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 15 | 52% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 12 | 41% | |
Anders | 2 | 7% | |
29 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!