(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 24 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Wat is je favoriete soort vakantie?![7 (Interessant) rating](http://pollarity.net/images/rating_good.png)
Zon & strand | 6 | 22% | |
---|---|---|---|
Bergen | 9 | 33% | |
Cultureel | 10 | 37% | |
Sportief | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
![Zoeken](http://pollarity.net/images/button_search.png)