(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 19 | 90% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 5% | |
21 stemmen |
At what altitude do you live?
Lowest [ < -157 metres] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Low [-157 - -60.6 metres] | 0 | 0% | |
Below average [-60.6 - 36.1 metres] | 17 | 81% | |
Above average [36.1 - 133 metres] | 3 | 14% | |
High [133 - 230 metres] | 1 | 5% | |
Highest [ > 230 metres] | 0 | 0% | |
21 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!