(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 20 | 87% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 9% | |
23 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 11 | 48% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 10 | 43% | |
Anders | 2 | 9% | |
23 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!