Droog scheren (met scheerapparaat) | 6 | 55% | |
---|---|---|---|
Nat scheren (met mesje en schuim) | 5 | 45% | |
Geen voorkeur / Weet niet, ik laat een baard staan | 0 | 0% | |
Ik heb geen gezichtsbeharing | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 1 | 9% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 5 | 45% | |
Gelderland | 1 | 9% | |
Overijssel | 3 | 27% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 0 | 0% | |
Limburg | 0 | 0% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 0 | 0% | |
Groningen | 1 | 9% | |
11 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!