zeer weinig [ < 4.77 goede antwoorden] | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
weinig [4.77 - 8.84 goede antwoorden] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [8.84 - 12.9 goede antwoorden] | 9 | 30% | |
bovengemiddeld [12.9 - 17 goede antwoorden] | 16 | 53% | |
veel [17 - 20 goede antwoorden] | 4 | 13% | |
zeer veel [ > 20 goede antwoorden] | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk fulltime | 3 | 10% | |
---|---|---|---|
Ik werk parttime | 2 | 7% | |
Ik werk als ZZP'er | 1 | 3% | |
Ik doe het huishouden | 0 | 0% | |
Ik ben een student | 19 | 63% | |
Tijdelijk werkloos | 2 | 7% | |
Langdurig werkloos / arbeidsongeschikt / gepensioneerd | 3 | 10% | |
Vrijwilligerswerk / mantelzorg | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!