bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 18 | 75% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 3 | 13% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 8% | |
Ik ga niet uit | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Werk je in dezelfde plaats als waar je woont?
Geen significante statistische verbanden gevonden
