| Ja, ik geef minder geld uit | 4 | 12% | |
|---|---|---|---|
| Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
| Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 3% | |
| Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 27 | 82% | |
| Kredietcrisis? | 1 | 3% | |
| 33 stemmen | |||
Nieuwste reacties:
Geen reacties geplaatst
| Ja, ik geef minder geld uit | 4 | 12% | |
|---|---|---|---|
| Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
| Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 3% | |
| Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 27 | 82% | |
| Kredietcrisis? | 1 | 3% | |
| 33 stemmen | |||
Geen reacties geplaatst