Europa | 27 | 87% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Uit hoeveel mensen bestaat je huishouden?
zeer klein [ < 1 mensen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
klein [1 - 1.07 mensen] | 8 | 26% | |
ondergemiddeld [1.07 - 3.22 mensen] | 13 | 42% | |
bovengemiddeld [3.22 - 5.36 mensen] | 7 | 23% | |
groot [5.36 - 7.5 mensen] | 1 | 3% | |
zeer groot [ > 7.5 mensen] | 2 | 6% | |
31 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!