Ik woon in een huurhuis | 16 | 48% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 15 | 45% | |
Anders | 2 | 6% | |
33 stemmen |
Wat voor soort internetverbinding heb je?
Inbel (analoge telefoon) | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Inbel (ISDN) | 0 | 0% | |
(A)DSL (KPN, XS4ALL, enz.) | 19 | 58% | |
Kabel (UPC, Ziggo, enz.) | 5 | 15% | |
Mobiel (EDGE, UMTS, enz.) | 0 | 0% | |
Draadloze (WiFi accesspoint) | 4 | 12% | |
Direct / LAN (Surfnet, etc) | 5 | 15% | |
Satelliet / schotel | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!