zeer klein [ < 1 mensen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
klein [1 - 1.07 mensen] | 7 | 25% | |
ondergemiddeld [1.07 - 3.22 mensen] | 12 | 43% | |
bovengemiddeld [3.22 - 5.36 mensen] | 6 | 21% | |
groot [5.36 - 7.5 mensen] | 1 | 4% | |
zeer groot [ > 7.5 mensen] | 2 | 7% | |
28 stemmen |
Welke talen spreek je?
Engels | 26 | 93% | |
---|---|---|---|
Nederlands | 23 | 82% | |
Duits | 17 | 61% | |
Frans | 6 | 21% | |
Andere taal | 2 | 7% | |
Spaans | 3 | 11% | |
Japans | 0 | 0% | |
Italiaans | 1 | 4% | |
Russisch | 1 | 4% | |
Chinees | 0 | 0% | |
Portugees | 0 | 0% | |
Arabisch | 0 | 0% | |
28 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!