| zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
| minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
| veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
| 25 stemmen | |||
Heb je een bril?
| Ja | 7 | 28% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 11 | 44% | |
| Nee, maar ik heb contactlenzen | 4 | 16% | |
| Nee, maar ik heb een laserbehandeling gehad | 1 | 4% | |
| Ik heb wel een bril of lenzen, maar ik gebruik het af en toe | 2 | 8% | |
| 25 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd