| zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
| minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
| veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
| Ik heb echt geen idee | 21 | 88% | |
| 24 stemmen | |||
Ben je vaak gestresst?
| Nooit, ik voel me zooo relaxed | 2 | 8% | |
|---|---|---|---|
| Soms, in (specifieke) stressvolle situaties | 16 | 67% | |
| Ja, behoorlijk vaak | 6 | 25% | |
| Ja, ik voel me constant of mijn zenuwen elk moment kunnen ontploffen | 0 | 0% | |
| 24 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd