Maandag | 2 | 12% | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 4 | 24% | |
Woensdag | 4 | 24% | |
Donderdag | 0 | 0% | |
Vrijdag | 2 | 12% | |
Zaterdag | 2 | 12% | |
Zondag | 3 | 18% | |
17 stemmen |
Ben je lid van een politieke partij?
Ja | 4 | 24% | |
---|---|---|---|
Nee | 12 | 71% | |
17 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden

Maandag | 2 | 12% | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 4 | 24% | |
Woensdag | 4 | 24% | |
Donderdag | 0 | 0% | |
Vrijdag | 2 | 12% | |
Zaterdag | 2 | 12% | |
Zondag | 3 | 18% | |
17 stemmen |
Ja | 4 | 24% | |
---|---|---|---|
Nee | 12 | 71% | |
17 stemmen |