| Meerdere keren per dag | 1 | 5% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 5% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 2 | 10% | |
| Minder dan eens per maand | 10 | 48% | |
| Nauwelijks | 6 | 29% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 5% | |
| 21 stemmen | |||
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?

| (Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
| Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 19 | 90% | |
| Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
| Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
| Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 5% | |
| 21 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
