Meerdere keren per dag | 1 | 11% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 11% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 1 | 11% | |
Minder dan eens per maand | 3 | 33% | |
Nauwelijks | 2 | 22% | |
Ik kom hier nooit weer | 1 | 11% | |
9 stemmen |
Heb je een profiel gevolgd? (tweede fase)
Ja | 8 | 89% | |
---|---|---|---|
Nee | 1 | 11% | |
9 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
