| Meerdere keren per dag | 1 | 11% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 11% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 1 | 11% | |
| Minder dan eens per maand | 3 | 33% | |
| Nauwelijks | 2 | 22% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 11% | |
| 9 stemmen | |||
Heb je veel energie?
| Ja, eigenlijk te veel | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Ja, meestal | 6 | 67% | |
| Nee, ik ben vrij snel/vaak moe | 3 | 33% | |
| Nee, ik ben chronisch moe | 0 | 0% | |
| 9 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd