| Meerdere keren per dag | 1 | 5% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 5% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 2 | 9% | |
| Minder dan eens per maand | 11 | 50% | |
| Nauwelijks | 6 | 27% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 5% | |
| 22 stemmen | |||
Hoe vaak ben je ingeënt?
| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 12 | 55% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 6 | 27% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 9% | |
| Anders | 2 | 9% | |
| 22 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
