zeer weinig [ < 100 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [100 - 100 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [100 - 6840 euro] | 4 | 57% | |
bovengemiddeld [6840 - 18900 euro] | 2 | 29% | |
veel [18900 - 30900 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 30900 euro] | 0 | 0% | |
niks | 1 | 14% | |
meer dan 1 miljoen | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Wat is je favoriete Nederlandse schrijver, van de volgende schrijvers
Jan Wolkers | 1 | 14% | |
---|---|---|---|
Toon Tellengen | 2 | 29% | |
Joost Zwagerman | 0 | 0% | |
Rob Wijnberg | 2 | 29% | |
Kees van Kooten | 1 | 14% | |
Harry Mulisch | 1 | 14% | |
Arnon Grunberg | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
