| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 9 | 50% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 5 | 28% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 11% | |
| Anders | 2 | 11% | |
| 18 stemmen | |||
Wat is je favoriete Nederlandse tv-kanaal?
| Nederland 1 | 1 | 6% | |
|---|---|---|---|
| Nederland 2 | 0 | 0% | |
| Nederland 3 | 5 | 28% | |
| RTL 4 | 3 | 17% | |
| RTL 5 | 0 | 0% | |
| SBS 6 | 0 | 0% | |
| RTL 7 | 0 | 0% | |
| RTL 8 | 0 | 0% | |
| Net 5 | 4 | 22% | |
| Veronica | 3 | 17% | |
| Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
| Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 0 | 0% | |
| Andere / Iets anders | 2 | 11% | |
| 18 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd
