Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 11 | 46% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 9 | 38% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 8% | |
Anders | 2 | 8% | |
24 stemmen |
Wat is je maandelijkse inkomen? (netto)

minder dan 500 euro | 7 | 29% | |
---|---|---|---|
tussen 500 en 1000 euro | 8 | 33% | |
tussen 1000 en 1500 euro | 4 | 17% | |
tussen 1500 en 2000 euro | 1 | 4% | |
tussen 2000 en 3000 euro | 4 | 17% | |
tussen 3000 en 5000 euro | 0 | 0% | |
tussen 5000 en 10.000 euro | 0 | 0% | |
meer dan 10.000 euro | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
