nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 8% | |
maandelijks | 0 | 0% | |
wekelijks | 1 | 8% | |
dagelijks | 6 | 46% | |
twee keer per dag | 5 | 38% | |
drie keer per dag | 0 | 0% | |
meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
13 stemmen |
Links of rechtsdragend
Linksdragend | 6 | 46% | |
---|---|---|---|
Rechtsdragend | 3 | 23% | |
Midden | 1 | 8% | |
Niet specifiek dragend | 3 | 23% | |
13 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!