nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 9% | |
maandelijks | 0 | 0% | |
wekelijks | 1 | 9% | |
dagelijks | 6 | 55% | |
twee keer per dag | 3 | 27% | |
drie keer per dag | 0 | 0% | |
meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Wat voor postuur heb je?
Mager | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Slank | 3 | 27% | |
Normaal | 5 | 45% | |
Mollig | 1 | 9% | |
Fors | 1 | 9% | |
11 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
