Ja | 2 | 25% | |
---|---|---|---|
Nee | 5 | 63% | |
8 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Ja | 2 | 25% | |
---|---|---|---|
Nee | 5 | 63% | |
8 stemmen |
(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |