nooit | 5 | 31% | |
---|---|---|---|
alleen voor speciale gelegenheden (bijv. uitgaan) | 0 | 0% | |
vaak, maar niet elke dag | 3 | 19% | |
dagelijks | 7 | 44% | |
meerdere keren per dag | 1 | 6% | |
16 stemmen |
Ben je kwaadaardig?
Ja | 2 | 13% | |
---|---|---|---|
Nee | 12 | 75% | |
Geen van beide | 2 | 13% | |
16 stemmen |
nooit | 5 | 31% | |
---|---|---|---|
alleen voor speciale gelegenheden (bijv. uitgaan) | 0 | 0% | |
vaak, maar niet elke dag | 3 | 19% | |
dagelijks | 7 | 44% | |
meerdere keren per dag | 1 | 6% | |
16 stemmen |
Ja | 2 | 13% | |
---|---|---|---|
Nee | 12 | 75% | |
Geen van beide | 2 | 13% | |
16 stemmen |