erg weinig [ < 1 paar] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 paar] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [1 - 5.77 paar] | 10 | 77% | |
bovengemiddeld [5.77 - 13.2 paar] | 2 | 15% | |
veel [13.2 - 20.6 paar] | 0 | 0% | |
erg veel [ > 20.6 paar] | 1 | 8% | |
meer dan 50 paar | 0 | 0% | |
13 stemmen |
Heb je digitale of analoge televisie?
Digitaal | 5 | 38% | |
---|---|---|---|
Analoog | 6 | 46% | |
Ik heb geen televisie | 2 | 15% | |
13 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!