ja | 6 | 100% | |
---|---|---|---|
nee | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 2 | 33% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 50% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 17% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
6 stemmen |
ja | 6 | 100% | |
---|---|---|---|
nee | 0 | 0% | |
6 stemmen |
(Bijna) nooit | 2 | 33% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 50% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 17% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
6 stemmen |