VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 25% | |
GroenLinks | 1 | 25% | |
D66 | 2 | 50% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
4 stemmen |
Bij welke aanbieder van mobiele telefonie zit je?
KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 0 | 0% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 50% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 50% | |
Anders | 0 | 0% | |
4 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
