zeer laag [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [0 - 15.1 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [15.1 - 43.7 punten] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [43.7 - 72.3 punten] | 1 | 100% | |
hoog [72.3 - 100 punten] | 0 | 0% | |
zeer hoog [ > 100 punten] | 0 | 0% | |
1 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 1 | 100% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 0 | 0% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
1 stemmen |