| Zeer weinig [ < 1 begrafenissen] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Weinig [1 - 1.89 begrafenissen] | 0 | 0% | |
| Redelijk weinig [1.89 - 4.3 begrafenissen] | 5 | 63% | |
| Redelijk veel [4.3 - 6.71 begrafenissen] | 1 | 13% | |
| Veel [6.71 - 9.12 begrafenissen] | 1 | 13% | |
| Zeer veel [ > 9.12 begrafenissen] | 0 | 0% | |
| Je hebt nog nooit een begrafenis bezocht. | 0 | 0% | |
| Ik weet het niet. | 1 | 13% | |
| 8 stemmen | |||
Hoe oud was je toen je uit huis ging?
| ≤ 17 jaar oud | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 18-19 jaar oud | 5 | 63% | |
| 20-21 jaar oud | 0 | 0% | |
| 22-23 jaar oud | 2 | 25% | |
| 24-25 jaar oud | 1 | 13% | |
| 26-27 jaar oud | 0 | 0% | |
| ≥ 28 jaar oud | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd