| zeer weinig [ < 0 stuks] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [0 - 0 stuks] | 0 | 0% | |
| minder dan gemiddeld [0 - 2 stuks] | 4 | 44% | |
| meer dan gemiddeld [2 - 4.12 stuks] | 2 | 22% | |
| veel [4.12 - 6.24 stuks] | 3 | 33% | |
| zeer veel [ > 6.24 stuks] | 0 | 0% | |
| 9 stemmen | |||
Hoe vaak ben je ingeënt?
| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 3 | 33% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 44% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 1 | 11% | |
| Anders | 1 | 11% | |
| 9 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden: Zoek onbekende verbanden!
 Zoek onbekende verbanden! Overzicht
Overzicht Verbanden
Verbanden Selecties
Selecties Discussie (0)
Discussie (0) Stats
Stats Gerelateerd
Gerelateerd
 
 
