zeer weinig [ < 0 stuks] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [0 - 0 stuks] | 0 | 0% | |
minder dan gemiddeld [0 - 2 stuks] | 5 | 50% | |
meer dan gemiddeld [2 - 4.12 stuks] | 2 | 20% | |
veel [4.12 - 6.24 stuks] | 3 | 30% | |
zeer veel [ > 6.24 stuks] | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Wat voor soort internetverbinding heb je?
Inbel (analoge telefoon) | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Inbel (ISDN) | 0 | 0% | |
(A)DSL (KPN, XS4ALL, enz.) | 8 | 80% | |
Kabel (UPC, Ziggo, enz.) | 0 | 0% | |
Mobiel (EDGE, UMTS, enz.) | 0 | 0% | |
Draadloze (WiFi accesspoint) | 0 | 0% | |
Direct / LAN (Surfnet, etc) | 2 | 20% | |
Satelliet / schotel | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
