| (Bijna) nooit | 3 | 38% | |
|---|---|---|---|
| Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
| Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
| Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Ben je een inwoner van je land?
| Ja | 7 | 88% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 1 | 13% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd