Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 29% | |
Maandelijks | 2 | 29% | |
(Bijna) nooit | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Heb je een smartphone?
Nee | 3 | 43% | |
---|---|---|---|
Ja, een iPhone (Apple) | 0 | 0% | |
Ja, een Android (HTC/Google) | 3 | 43% | |
Ja, een Blackberry (RIM) | 0 | 0% | |
Ja, een Nokia / Symbian | 0 | 0% | |
Ja, eentje met Windows Mobile (LG, Samsung) | 1 | 14% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |