5 | 83% | ||
4 | 67% | ||
Last.fm | 3 | 50% | |
2 | 33% | ||
Hyves | 1 | 17% | |
Flickr | 0 | 0% | |
Habbo | 0 | 0% | |
Windows Live Spaces | 0 | 0% | |
Orkut | 0 | 0% | |
Myspace | 0 | 0% | |
Friendster | 0 | 0% | |
Google+ | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Welk type drol heb je het vaakst?
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!