pop / r & b | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
klassiek | 6 | 14% | |
rap | 1 | 2% | |
hip-hop | 0 | 0% | |
dance | 4 | 9% | |
trance | 0 | 0% | |
elektronisch | 3 | 7% | |
rock | 10 | 23% | |
metal | 4 | 9% | |
folk | 2 | 5% | |
jazz | 1 | 2% | |
punk | 0 | 0% | |
reggae | 1 | 2% | |
lounge | 1 | 2% | |
new-age | 0 | 0% | |
techno | 2 | 5% | |
psychedelisch | 0 | 0% | |
ambient | 1 | 2% | |
Anders | 6 | 14% | |
43 stemmen |
Wat voor soort haar heb je?
Dik | 8 | 19% | |
---|---|---|---|
Dun | 2 | 5% | |
Krullen | 3 | 7% | |
Stijl | 10 | 23% | |
Lang | 4 | 9% | |
Grijs | 0 | 0% | |
Slordig | 9 | 21% | |
Sexy | 4 | 9% | |
Plat | 1 | 2% | |
Kaal | 1 | 2% | |
Normaal | 0 | 0% | |
Afro | 1 | 2% | |
Retro | 0 | 0% | |
Punk | 0 | 0% | |
43 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:veel folk-liefhebbers worden opgewonden van hun eigen haar (2) |