Ja | 13 | 33% | |
---|---|---|---|
Nee | 16 | 40% | |
Nee, maar ik heb contactlenzen | 8 | 20% | |
Nee, maar ik heb een laserbehandeling gehad | 1 | 3% | |
Ik heb wel een bril of lenzen, maar ik gebruik het af en toe | 2 | 5% | |
40 stemmen |
Ken je een programmeertaal?
Ja | 19 | 48% | |
---|---|---|---|
Nee | 21 | 53% | |
40 stemmen |
Ja | 13 | 33% | |
---|---|---|---|
Nee | 16 | 40% | |
Nee, maar ik heb contactlenzen | 8 | 20% | |
Nee, maar ik heb een laserbehandeling gehad | 1 | 3% | |
Ik heb wel een bril of lenzen, maar ik gebruik het af en toe | 2 | 5% | |
40 stemmen |
Ja | 19 | 48% | |
---|---|---|---|
Nee | 21 | 53% | |
40 stemmen |