geduldig | 1 | 14% | |
---|---|---|---|
een harde werker | 2 | 29% | |
humoristisch | 0 | 0% | |
aardig | 0 | 0% | |
nieuwsgierig | 3 | 43% | |
flamboyant | 0 | 0% | |
sluw | 0 | 0% | |
creatief | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Op welke verdieping woon je?
Begane grond | 3 | 43% | |
---|---|---|---|
Eerste etage | 3 | 43% | |
Tweede etage | 0 | 0% | |
Derde etage | 1 | 14% | |
Vierde etage | 0 | 0% | |
Vijfde etage | 0 | 0% | |
Zesde etage | 0 | 0% | |
Zevende etage | 0 | 0% | |
Achtste etage | 0 | 0% | |
Negende etage | 0 | 0% | |
Tiende etage of hoger | 0 | 0% | |
7 stemmen |